GS1 - ведущая международная организация, занимающаяся разработкой и внедрением глобальных стандартов и решений, направленных на повышение эффективности и прозрачности цепи поставок во всем мире и во всех отраслях.
| Префикс GS1 | Наименование национальных организаций-членов | Регион мира |
| 000-139 | UCC - GS1 US & GS1 Canada | США и Канада |
| 200-299 | In-store numbers | Внутренняя нумерация |
| 300-379 | GENCOD - GS1 France | Франция |
| 380 | BCCI - GS1 Bulgaria | Болгария |
| 383 | GS1 Slovenia | Словения |
| 385 | GS1 Croatia | Хорватия |
| 387 | GS1 Bosnia-Herzegovina |
Б |
| 400-440 | CCG - GS1 Germany | Германия |
|
450-459& 490-499 |
Distribution Code Center DCC - GS1 Japan |
Япония |
| 460-469 | UNISCAN / GS1 RUSSIA | Россия |
| 470 | GS1 Kyrgyzstan | Кыргыстан |
| 471 | GS1 Taiwan | Тайвань |
| 474 | GS1 Eestu | Эстония |
| 475 | GS1 Latvia | Латвия |
| 476 | GS1 Azerbaijan | Азербайджан |
| 477 | GS1 Lithuania | Литва |
| 478 | GS1 Uzbekistan | Узбекистан |
| 479 | GS1 Sri Lanka | Шри-Ланка |
| 480 | PANC - GS1 Philippines | Филиппины |
| 481 | GS1 Belarus | Беларусь |
| 482 | GS1 Ukraine | Украина |
| 484 | GS1 Moldova | Молдова |
| 485 | GS1 Armenia | Армения |
| 486 | GS1 Georgia | Грузия |
| 487 | GS1 Kazakhstan | Казахстан |
| 489 | HKANA - GS1 Hong Kong | Гонконг |
| 500-509 | E Centre - GS1 UK | Великобритания |
| 520 |
HELLCAN-EAN
HELLAS - GS1 Greece |
Греция |
| 528 | GS1 Lebanon | Ливан |
| 529 | GS1 Cyprus | Кипр |
| 530 | GS1 Albanian | Албания |
| 531 | GS1 Macedonia | Македония |
| 535 | GS1 Malta | Мальта |
| 539 | GS1 Ireland | Ирландия |
| 540-549 | GS1 Belgium.Luxembourg |
|
| 560 | CODIPOR - GS1 Portugal | Португалия |
| 569 | GS1 Iceland | Исландия |
| 570-579 | GS1 Denmark | Дания |
| 590 | GS1 Poland | Польша |
| 594 | GS1 Romania | Румыния |
| 599 | GS1 Hungary | Венгрия |
| 600-601 | GS1 South Africa | Южная Африка |
| 603 | GS1 Qana | Гана |
| 608 | GS1 Bahrain | Бахрейн |
| 609 | GS1 Mauritius | Маврикий |
| 611 | GS1 Morocco | Марокко |
| 613 | GS1 Algeria | Алжир |
| 616 | GS1 Kenya | Кения |
| 618 | GS1 Kot-v'Ivuarin | Кот-в'Ивуарин |
| 619 | TUNICODE - GS1 Tunisia | Тунис |
| 621 | GS1 Syria | Сирия |
| 622 | GS1 Misir | Египет |
| 624 | GS1 Libya | Ливия |
| 625 | GS1 Jordan | Иордания |
| 626 | GS1 Iran | Иран |
| 627 | GS1 Kuwait | Кувейт |
| 628 | GS1 Saudi Arabia | Саудовская Аравия |
| 629 | GS1 Emirates | ОАЭ |
| 640-649 | GS1 Finland | Финляндия |
| 690-695 |
Article
Numbering Centre of China ANCC - GS1 China |
Китай |
| 700-709 | GS1 Norway | Норвегия |
| 729 |
Israel Bar
Code Association - GS1 Israel |
Израиль |
| 730-739 | GS1 Sweden | Швеция |
| 740 | GS1 Guatemala | Гватемала |
| 741 | GS1 El Salvador | Сальвадор |
| 742 | ICCC - GS1 Honduras | Гондурас |
| 743 | GS1 Nikaragua | Никарагуа |
| 744 | GS1 Costa Rica | Коста-Рика |
| 745 | GS1 Panama | Панама |
| 746 | GS1 Republica Dominicana | Доминиканская Республика |
| 750 | AMECE - GS1 Mexico | Мексика |
| 754-755 | GS1 Canada | Канада |
| 759 | GS1 Venezuela | Венесуэла |
| 760-769 | GS1 Switzerland | Швейцария |
| 770 | IAC -GS1 Colombia | Колумбия |
| 773 | GS1 Uruguay | Уругвай |
| 775 | GS1 Peru | Перу |
| 777 | GS1 Bolivia | Боливия |
| 779 | CODIGO - GS1 Argentina | Аргентина |
| 780 | GS1 Chile | Чили |
| 784 | GS1 Paraguay | Парагвай |
| 786 | ECOP - GS1 Ecuador | Эквадор |
| 789-790 | GS1 Brazil | Бразилия |
| 800-839 | INDICOD - GS1Italy | Италия |
| 840-849 | AECOC - GS1 Spain | Испания |
| 850 |
Republica de Cuba - GS1 Cuba |
Куба |
| 858 | GS1 Slovakia | Словакия |
| 859 | GS1 Czech Republic | Чехия |
| 860 | GS1 Serbia & Montenegro | Сербия и Черногория |
| 865 | GS1 Mongolia | Монголия |
| 867 | GS1 North Korea | Северная Корея |
| 869 | UCCET - GS1 Turkey | Турция |
| 870-879 | GS1 Nederland | Нидерланды |
| 880 | GS1 South Korea | Южная Корея |
| 884 | GS1 Cambodia | Камбоджиа |
| 885 | GS1 Thailand | Таиланд |
| 888 | SANC - GS1 Singapore | Сингапур |
| 890 | GS1 India | Индия |
| 893 | GS1 Vietnam | Вьетнам |
| 899 | GS1 Indonesia | Индонезия |
| 900-919 | GS1 Austria | Австрия |
| 930-939 | GS1 Australia | Австралия |
| 940-949 | GS1 New Zeland | Новая Зеландия |
| 950 | GS1 | GS1 |
| 955 |
Council - GS1 Malaysia |
Малайзия |
| 958 | GS1 Macau | Макао |
| 977 | Serial publications (ISSN) | Периодические издания, пресса |
| 978-979 |
Books&Paperbacks (ISBN) &Printed Sheet Music(ISMN) |
Книги и музыка |
| 980 | Receipts | Квитанция |
| 981-982 | Common Currency Coupons | Валютные купоны |
| 990-999 | Coupons | Купоны |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |