
| GS1 prefiksləri | Ölkələr | |
| 000-019 | GS1 US | ABŞ |
| 020-029 | Restricted distribution (MO defined) | Daxili nömrələmə |
| 030-039 | GS1 US | ABŞ |
| 040-049 | Restricted distribution (MO defined) | Daxili nömrələmə |
| 050-059 | Coupons | Kuponlar |
| 060-139 | GS1 US | ABŞ |
| 200-299 | Restricted distribution (MO defined) | Daxili nömrələmə |
| 300-379 | GS1 France | Fransa |
| 380 | GS1 Bulgaria | Bolqarıstan |
| 383 | GS1 Slovenija | Sloveniya |
| 385 | GS1 Croatia | Xorvatiya |
| 387 | GS1 (BIH) Bosnia-Herzegovina | Bosniya-Hersoqovina |
| 400-440 | GS1 Germany | Almaniya |
| 450-459 & 490-499 | GS1 Japan | Yaponiya |
| 460-469 | GS1 Russia | Rusiya |
| 470 | GS1 Kyrgyzstan | Qırğızıstan |
| 471 | GS1 Taiwan | Tayvan |
| 474 | GS1 Estonia | Estoniya |
| 475 | GS1 Latvia | Latviya |
| 476 | GS1 Azerbaijan | Azərbaycan |
| 477 | GS1 Lithuania | Litva |
| 478 | GS1 Uzbekistan | Özbəkistan |
| 479 | GS1 Sri Lanka | Şri-Lanka |
| 480 | GS1 Philippines | Filippin |
| 481 | GS1 Belarus | Belarus |
| 482 | GS1 Ukraine | Ukrayna |
| 484 | GS1 Moldova | Moldova |
| 485 | GS1 Armenia | Ermənistan |
| 486 | GS1 Georgia | Gürcüstan |
| 487 | GS1 Kazakstan | Qazaxıstan |
| 489 | GS1 Hong Kong | Honq-Konq |
| 500-509 | GS1 UK | B.Britaniya |
| 520 | GS1 Global Office | GS1 Baş ofis |
| 528 | GS1 Lebanon | Livan |
| 529 | GS1 Cyprus | Kipr |
| 530 | GS1 AlbaniyaR ) | Albaniya |
| 531 | GS1 MAC (FYR Macedonia) | Makedoniya |
| 535 | GS1 Malta | Malta |
| 539 | GS1 Ireland | İrlandiya |
| 540-549 | GS1 Belgium & Luxembourg | Belçika & Lüksemburq |
| 560 | GS1 Portugal | Portuqaliya |
| 569 | GS1 Iceland | İslandiya |
| 570-579 | GS1 Denmark | Danimarka |
| 590 | GS1 Poland | Polşa |
| 594 | GS1 Romania | Rumıniya |
| 599 | GS1 Hungary | Macarıstan |
| 600-601 | GS1 South Africa | Cənubi Afrika |
| 603 | GS1 Ghana | Gana |
| 608 | GS1 Bahrain | Bəhreyn |
| 609 | GS1 Mauritius | Mavrikiy |
| 611 | GS1 Morocco | Mərakeş |
| 613 | GS1 Algeria | Əlcəzair |
| 616 | GS1 Keniya | Keniya |
| 618 | GS1 Kot de İvuare | Kot de İvuare |
| 619 | GS1 Tunisia | Tunis |
| 621 | GS1 Syria | Suriya |
| 622 | GS1 Egypt | Misir |
| 624 | GS1 Libya | Liviya |
| 625 | GS1 Jordan | İordaniya |
| 626 | GS1 Iran | İran |
| 627 | GS1 Kuwait | Küveyt |
| 628 | GS1 Saudi Arabia | Səudiyyə Ərəbistanı |
| 629 | GS1 Emirates | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri |
| 640-649 | GS1 Finland | Finlandiya |
| 690-695 | GS1 China | Çin |
| 700-709 | GS1 Norway | Norveç |
| 729 | GS1 Israel | İsrail |
| 730-739 | GS1 Sweden | İsveç |
| 740 | GS1 Guatemala | Qvatemala |
| 741 | GS1 El Salvador | Salvador |
| 742 | GS1 Honduras | Honduras |
| 743 | GS1 Nicaragua | Nikaraqua |
| 744 | GS1 Costa Rica | Kosta Rika |
| 745 | GS1 Panama | Panama |
| 746 | GS1 Republica Dominicana | Dominikan Respublikası |
| 750 | GS1 Mexico | Meksika |
| 754-755 | GS1 Canada | Kanada |
| 759 | GS1 Venezuela | Venesuela |
| 760-769 | GS1 Switzerland | İsveçrə |
| 770 |
|
Kolumbiya |
| 773 | GS1 Uruguay | Uruqvay |
| 775 | GS1 Peru | Peru |
| 777 | GS1 Bolivia | Boliviya |
| 779 | GS1 Argentina | Argentina |
| 780 | GS1 Chile | Çili |
| 784 | GS1 Paraguay | Paraqvay |
| 786 | GS1 Ecuador | Ekvador |
| 789-790 | GS1 Brasil | Braziliya |
| 800-839 | GS1 Italy | İtaliya |
| 840-849 | GS1 Spain | İspaniya |
| 850 | GS1 Cuba | Kuba |
| 858 | GS1 Slovakiya | Slovakiya |
| 859 | GS1 Czech | Çexiya |
| 860 | GS1 YU (Serbia & Montenegro) | Serbiya & Çernoqoriya |
| 865 | GS1 Mongolia | Monqolustan |
| 867 | GS1 North Korea | Şimali Koreya |
| 869 | GS1 Turkey | Türkiyə |
| 870-879 | GS1 Netherlands | Niderland |
| 880 | GS1 South Korea | Cənubi Koreya |
| 884 |
|
Kamboca |
| 885 | GS1 Thailand | Tailand |
| 888 |
|
Sinqapur |
| 890 | GS1 India | Hindistan |
| 893 | GS1 Vietnam | Vyetnam |
| 896 | GS1 Pakistan | Pakistan |
| 899 | GS1 Indonesia | İndoneziya |
| 900-919 | GS1 Austria | Avstriya |
| 930-939 | GS1 Australia | Avstraliya |
| 940-949 | GS1 New Zealand | Yeni Zellandiya |
| 955 | GS1 Malayziya | Malayziya |
| 958 | GS1 Macau | Makau |
| 977 | Serial publications (ISSN) |
|
| 978 | Bookland (ISBN) | Kitablar (İSBN) |
| 979 | Printed Sheet Music (ISMN) | Musiqi nəşrləri |
| 980 | Refund receipts | Qəbzlər |
| 981-982 | Common Currency Coupons | Valyuta kuponları |
| 990-999 | Coupons | Kuponlar |
“Ştrixli kodlaşdırma sual və cavablarla” kitabı artıq satışda
Təbrik məktubu