GS1 - bütün sahələrdə daşınma həlqələrin effektivliyini və açıqlığını təmin edən qlobal standartların tətbiq və təbliq edən aparıcı beynəlxalq təşkilatdır.
| GS1 prefiksləri | Ölkələr | |
| 000-139 | UCC - GS1 US & GS1 Canada | ABŞ və Kanada |
| 200-299 | In-store numbers | Daxili nömrələmə |
| 300-379 | GENCOD - GS1 France | Fransa |
| 380 | BCCI - GS1 Bulgaria | Bolqarıstan |
| 383 | GS1 Slovenia | Sloveniya |
| 385 | GS1 Croatia | Xorvatiya |
| 387 | GS1 Bosnia-Herzegovina | Bosniya-Hersoq |
| 400-440 | CCG - GS1 Germany | Almaniya |
|
450-459& 490-499 |
Distribution Code Center DCC - GS1 Japan |
Yaponiya |
| 460-469 | UNISCAN / GS1 RUSSIA | Russiya |
| 470 | GS1 Kyrgyzstan | Kırğıstan |
| 471 | GS1 Taiwan | Tayvan |
| 474 | GS1 Eestu | Estoniya |
| 475 | GS1 Latvia | Latviya |
| 476 | GS1 Azerbaijan | Azərbaycan |
| 477 | GS1 Lithuania | Litva |
| 478 | GS1 Uzbekistan | Özbəkistan |
| 479 | GS1 Sri Lanka | Şri-Lanka |
| 480 | PANC - GS1 Philippines | Filippin |
| 481 | GS1 Belarus | Belarus |
| 482 | GS1 Ukraine | Ukrayna |
| 484 | GS1 Moldova | Moldova |
| 485 | GS1 Armenia | Ermənistan |
| 486 | GS1 Georgia | Gürcüstan |
| 487 | GS1 Kazakhstan | Qazaxıstan |
| 489 | HKANA - GS1 Hong Kong | Honq-Konq |
| 500-509 | E Centre - GS1 UK | B.Britaniya |
| 520 |
HELLCAN-EAN
HELLAS - GS1 Greece |
Yunanıstan |
| 528 | GS1 Lebanon | Livan |
| 529 | GS1 Cyprus | Kipr |
| 530 | GS1 Albanian | Albaniya |
| 531 | GS1 Macedonia | Makedoniya |
| 535 | GS1 Malta | Malta |
| 539 | GS1 Ireland | Irlandiya |
| 540-549 | GS1 Belgium.Luxembourg | Belçika,Lüksemburq |
| 560 | CODIPOR - GS1 Portugal | Portuqaliya |
| 569 | GS1 Iceland | Islandiya |
| 570-579 | GS1 Denmark | Danimarka |
| 590 | GS1 Poland | Polşa |
| 594 | GS1 Romania | Ruminiya |
| 599 | GS1 Hungary | Macarıstan |
| 600-601 |
|
Cənubi Afrika |
| 603 |
|
Qana |
| 608 | GS1 Bahrain | Bəhreyn |
| 609 | GS1 Mauritius | Mauritis |
| 611 | GS1 Morocco | Mərakeş |
| 613 | GS1 Algeria | Əlcəzair |
| 616 | GS1 Kenya | Genya |
| 618 | GS1 Kot-v'Ivuarin | Kot-v'Ivuarin |
| 619 | TUNICODE - GS1 Tunisia | Tunis |
| 621 | GS1 Syria | Suriya |
| 622 | GS1 Egypt | Misir |
| 624 | GS1 Libya | Liviya |
| 625 | GS1 Jordan | Iordaniya |
| 626 | GS1 Iran | Iran |
| 627 | GS1 Kuwait | Küveyt |
| 628 | GS1 Saudi Arabia | Səudi Ərəbistan |
| 629 | GS1 Emirates | Birləş. Ərəb Birlikləri |
| 640-649 | GS1 Finland | Finlandiya |
| 690-695 |
Article
Numbering Centre of China ANCC - GS1 China |
Çin |
| 700-709 | GS1 Norway | Norveç |
| 729 |
Israel Bar
Code Association - GS1 Israel |
Israil |
| 730-739 | GS1 Sweden | Isveç |
| 740 | GS1 Guatemala | Qvatemala |
| 741 | GS1 El Salvador | Salvador |
| 742 | ICCC - GS1 Honduras | Honduras |
| 743 | GS1 Nikaragua | Nikaraqua |
| 744 | GS1 Costa Rica | Kosta-Rika |
| 745 | GS1 Panama | Panama |
| 746 | GS1 Republica Dominicana | Dominik Respubl. |
| 750 | AMECE - GS1 Mexico | Meksika |
| 754-755 | GS1 Canada | Kanada |
| 759 | GS1 Venezuela | Venesuela |
| 760-769 | GS1 Switzerland | Isveçrə |
| 770 |
|
Kolombiya |
| 773 | GS1 Uruguay | Uruqvay |
| 775 | GS1 Peru | Peru |
| 777 | GS1 Bolivia | Boliviya |
| 779 | CODIGO - GS1 Argentina | Argentina |
| 780 | GS1 Chile | Çili |
| 784 | GS1 Paraguay | Paraqvay |
| 786 | ECOP - GS1 Ecuador | Ekvador |
| 789-790 | GS1 Brazil | Braziliya |
| 800-839 | INDICOD - GS1Italy | Italiya |
| 840-849 | AECOC - GS1 Spain | Ispaniya |
| 850 |
Republica de Cuba - GS1 Cuba |
Kuba |
| 858 | GS1 Slovakia | Slovakiya |
| 859 |
|
Çexiya |
| 860 | GS1 Serbia & Montenegro | Serbiya və Çernoqoriya |
| 865 |
|
Monqolustan |
| 867 | GS1 North Korea | Şm.Koreya |
| 869 | UCCET - GS1 Turkey | Türkiyə |
| 870-879 | GS1 Nederland | Niderland |
| 880 | GS1 South Korea | Cn.Koreya |
| 884 |
|
Komboca |
| 885 | GS1 Thailand | Tailand |
| 888 |
|
Sinqapur |
| 890 | GS1 India | Hindistan |
| 893 | GS1 Vietnam | Vyetnam |
| 899 | GS1 Indonesia | Indoneziya |
| 900-919 | GS1 Austria | Avstriya |
| 930-939 | GS1 Australia | Avstraliya |
| 940-949 | GS1 New Zeland | Yeni Zellandiya |
| 950 | GS1 | GS1 Baş ofisin sərəncamında |
| 955 |
Council - GS1 Malaysia |
Malaziya |
| 958 | GS1 Macau | Makau |
| 977 | Serial publications (ISSN) |
|
| 978-979 |
Books&Paperbacks (ISBN) &Printed Sheet Music(ISMN) |
Kitablar və müsiqi (ISBN, ISMN) |
| 980 | Receipts | Qəbzlər |
| 981-982 | Common Currency Coupons | Ümumi kuponlar |
| 990-999 | Coupons | Kuponlar |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |